
Jamaica women and Japanese men are the fastest qualifiers from the semi-final round of the 4x100m relays at the World Athletics U20 Championships.
Contents
How to watch day five of the World Athletics U20 Championships?
On Thursday’s fourth day, Tia Clayton, Alexis James, Tina Clayton and Serena Cole led the way for Jamaica women with 43.28.
On the men’s side, Japan ran 39:12 to finish ahead of Jamaica’s quartet David Lynch, Mark-Anthony Daley, Adrian Kerr and Bouwahjgie Nkrumie, 39.24.
Watch Tina Clayton wins 100m in 10.95 seconds.
First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q)
WOMEN’S 4x100M RESULT
POS | BIB | COUNTRY | TEAM | MARK | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAM | JAM | Jamaica U20Serena COLETina CLAYTONAlexis JAMESTia CLAYTON | 43.28 | Q |
2 | ITA | ITA | Italy U20Gaya BERTELLOLudovica GALUPPIAgnese MUSICAIlenia ANGELINI | 44.69 SB | Q |
3 | FRA | FRA | France U20Maiwenn LHEVEDERLauraline LERUSShana LAMBOURDEMaud ZEFFOU POATY | 45.20 SB | |
4 | RSA | RSA | South Africa U20Nosipho MALINGAKayla LA GRANGEKayla MURRAYNatasha GERTENBACH | 45.84 SB | |
5 | PUR | PUR | Puerto Rico U20Legna ECHEVARRIAFrances COLONDarelis DOMINGUEZKarina FRANCESCHI | 46.12 NU20R | |
6 | TTO | TTO | Trinidad and Tobago U20Reneisha ANDREWSShaniqua BASCOMBEKayla CAESARKyah LA FORTUNE | 46.44 | |
7 | BAH | BAH | Bahamas U20Shatalya DORSETTLacarthea COOPERPaige ARCHERJavonya VALCOURT | 46.51 SB |
RESULT
POS | BIB | COUNTRY | TEAM | MARK | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | United States U20Lily JONESAutumn WILSONIyana GRAYAlyssa COLBERT | 43.66 SB | Q |
2 | AUS | AUS | Australia U20Aleksandra STOILOVAOlivia Rose INKSTERHayley REYNOLDSTaylah CRUTTENDEN | 44.83 SB | Q |
3 | SUI | SUI | Switzerland U20Emma VAN CAMPSelina FURLERAnouk LEDERMANNSoraya BECERRA | 44.94 SB | q |
4 | POL | POL | Poland U20Dorota PUZIOAleksandra PIOTROWSKAJulia DZIAMSKAMagdalena NIEMCZYK | 45.14 SB | |
FIN | FIN | Finland U20Minea FOGELHOLMAnna PURSIAINENEmma TAINIOKatriina WRIGHT | DQ | ||
CAN | CAN | Canada U20Canada U20 | DNS |
First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q)
RESULT
POS | BIB | COUNTRY | TEAM | MARK | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GBR | Great Britain & NI U20Nia WEDDERBURN-GOODISONAlyson BELLJoy EZEFaith AKINBILEJE | 43.78 NU20R | Q |
2 | COL | COL | Colombia U20Maria Alejandra MURILLOMarlet OSPINOMelany BOLAÑO CASSIANILaura MARTÍNEZ IBARGUEN | 44.34 NU20R | Q |
3 | GER | GER | Germany U20Chelsea KADIRISina KAMMERSCHMITTMarlene KÖRNERHolly OKUKU | 44.34 | q |
4 | CZE | CZE | Czech Republic U20Eva KUBÍČKOVÁTereza LAMAČOVÁAdéla TKÁČOVÁHana BLAŽKOVÁ | 44.94 SB | |
NGR | NGR | Nigeria U20Adijatu Rejoice SULEPraise OFOKUAdetutu Funmilayo ALADELOYEObi Jennifer CHUKWUKA | DQ | ||
BRA | BRA | Brazil U20Ana Cecilia CORREIA DE OLIVEIRANatalia CAMPREGHERVanessa SENALeticia RUZILLA | DQ |
First 1 in each heat (Q) and the next 4 fastest (q)
MEN’S 4x100M RESULT
POS | BIB | COUNTRY | TEAM | MARK | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSA | RSA | South Africa U20Emel KEYSERLetlhogonolo MOLEYANEBradley OLIPHANTMukhethwa TSHIFURA | 39.50 SB | Q |
2 | ITA | ITA | Italy U20Eduardo LONGOBARDILoris TONELLAAlessandro MALVEZZIAlessio FAGGIN | 39.63 SB | q |
3 | BAH | BAH | Bahamas U20Antoine ANDREWSWanya MCCOYCarlos BROWN JR.Zachary EVANS | 40.09 SB | |
4 | BRA | BRA | Brazil U20Lucas Gabriel FERNANDESIzaias ALVESThamer MOREIRARenan CORREA | 40.24 SB | |
5 | KSA | KSA | Saudi Arabia U20Hassan AL-ABSIHattan MAJRASHIAli Abdullah AL TAWFEEQMohammed Khaled AL-KHALIDI | 40.86 SB | |
6 | SKN | SKN | Saint Kitts and Nevis U20Aldrett NISBETTK’Anthony BENJAMINWilliam SHARPEShamarie NEWTON-ROBERTS | 41.23 SB | |
POL | POL | Poland U20Damian SOBÓLDawid GRZĄKAMichał GORZKOWICZHubert KOZELAN | DQ |
RESULT
POS | BIB | COUNTRY | TEAM | MARK | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
1 | NGR | NGR | Nigeria U20Adekalu Nicholas FAKOREDEOgheneovo Nicholas MABILOKayinsola AJAYINurain Kola MUSA | 39.41 SB | Q |
2 | ESP | ESP | Spain U20Jaime MENDOZAMario MENAJuan Carlos CASTILLOAlejandro RUEDA | 39.79 | q |
3 | NED | NED | Netherlands U20Matthew SOPHIAMaurice AFOGNONNsikak EKPODaniljo VRIENDWIJK | 39.85 =NU20R | q |
4 | CAN | CAN | Canada U20Desmond FRASERNate PARISDaniel KIDDCarter BIRADE | 40.59 SB | |
GBR | GBR | Great Britain & NI U20Olutimilehin ESANMedwin ODAMTTENTyler PANTONMichael ONILOGBO | DNF | ||
SUI | SUI | Switzerland U20Giovanni PIROLLIJérémy VALNETNathan OBERTIMathieu CHÈVRE | DNF |
RESULT
POS | BIB | COUNTRY | TEAM | MARK | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | JPN | Japan U20Kowa IKESHITAHiroto FUJIWARAShunki TATENOHiroki YANAGITA | 39.12 SB | Q |
2 | JAM | JAM | Jamaica U20Bouwahjgie NKRUMIEAdrian KERRMark-Anthony DALEYDavid LYNCH | 39.24 | q |
3 | PER | PER | Peru U20Rodrigo Andre CORNEJOIsmael Abelardo AREVALO SIANCASAron Patrick EARTLuis Humberto ANGULO | 40.96 NU20R | |
4 | THA | THA | Thailand U20Watchapol THANTHONGNatawat IMAUDOMThawatchai HIMAIADPuripol BOONSON | 42.09 SB | |
GER | GER | Germany U20Heiko GUSSMANNTobias MORAWIETZEddie REDDEMANNChidiera ONUOHA | DNF | ||
BOT | BOT | Botswana U20Abofelo Denny LEITSENGLundi Warona PINAEMANGGodiraone LOBATLAMANGThuso OMPHILE |
First 1 in each heat (Q) and the next 4 fastest (q)
RESULT
POS | BIB | COUNTRY | TEAM | MARK | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | United States U20Johnny BRACKINSMichael GIZZIDavid FOSTERCharlie BARTHOLOMEW | 39.78 SB | Q |
2 | FIN | FIN | Finland U20Topi HUTTUNENValtteri LOUKONiko KANGASOJARasmus MARTIN | 40.04 NU20R | |
3 | TTO | TTO | Trinidad and Tobago U20Jaden DE SOUZAShakeem MC KAYElijah SIMMONSRevell WEBSTER | 40.77 SB | |
AUS | AUS | Australia U20Lachlan KENNEDYConnor BONDRyan TARRANTAidan MURPHY | DNF | ||
FRA | FRA | France U20Hugo CERRAJeff ERIUSDejan OTTOUGrégory AFOY | DQ | ||
COL | COL | Colombia U20Carlos FLOREZ ANGULOOscar Manuel BALTANYerlin Enrique GONZALEZ DOMINGUEZRonal LONGA |